GEGOD/CAIXA — Conglomerado Prudencial — Notebooks Databricks (PySpark) — gegodtransformacaodosdados.org
22
Total de Acordos
Conglomerado CAIXA
14
Acordos Vigentes
64% do total
2
Acordos Críticos
Ação imediata necessária
94.6%
Score Qualidade
ISO 8000 ponderado
13
Risco Baixo (ML)
GBT Classifier 92.47%
15
Dados Sensíveis
LGPD Art. 11
KPI 1 — Perspectiva de Processos
GBT Classifier — Notebook 03
MN OR016 — Política de Dados
Distribuição de status por coparticipada — Fonte: ri.caixa.gov.br
Tendência 2024 — Notebooks Databricks
22 registros — Lakehouse Delta Lake (Bronze → Silver → Gold)
| ID | Empresa | Descrição | Sigilo | Status | Dias | Qualidade | Risco ML | LGPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANS-001 | CAIXA Seguridade | Dados de sinistros e apólices | Confidencial | Vigente | 340 | 98.2 | Baixo | Execução Contratual |
| ANS-002 | CAIXA Seguridade | Dados atuariais previdência | Secreto | Vigente | 280 | 96.5 | Baixo | Obrigação Legal |
| ANS-003 | CAIXA Seguridade | Relatórios de compliance | Interno | Atenção | 45 | 91.3 | Médio | Legítimo Interesse |
| ANS-004 | CAIXA Cartões | Transações de cartão de crédito | Secreto | Vigente | 310 | 99.1 | Baixo | Execução Contratual |
| ANS-005 | CAIXA Cartões | Limites e scoring de crédito | Confidencial | Vigente | 250 | 97.8 | Baixo | Proteção ao Crédito |
| ANS-006 | CAIXA Cartões | Dados de fraude e chargeback | Secreto | Crítico | 8 | 88.4 | Alto | Prevenção à Fraude |
| ANS-007 | CAIXA Loterias | Dados de apostas e premiações | Interno | Vigente | 200 | 95.6 | Baixo | Execução Contratual |
| ANS-008 | CAIXA Loterias | Dados lotéricos estatísticos | Público | Vigente | 365 | 99.5 | Baixo | Interesse Público |
| ANS-009 | CAIXA Loterias | Relatórios de arrecadação | Interno | Atenção | 60 | 93.2 | Médio | Obrigação Legal |
| ANS-010 | CAIXA Consórcios | Cotas e contemplações | Confidencial | Vigente | 180 | 96.1 | Baixo | Execução Contratual |
| ANS-011 | CAIXA Consórcios | Dados financeiros de grupos | Confidencial | Atenção | 30 | 90.7 | Médio | Legítimo Interesse |
| ANS-012 | Caixa Vida e Previdência | Apólices de vida e acidentes | Secreto | Vigente | 290 | 97.3 | Baixo | Execução Contratual |
| ANS-013 | Caixa Vida e Previdência | Dados de beneficiários | Secreto | Crítico | 12 | 85.9 | Alto | Proteção da Vida |
| ANS-014 | Caixa Vida e Previdência | Reservas técnicas atuariais | Confidencial | Atenção | 55 | 92.8 | Médio | Obrigação Legal |
| ANS-015 | FUNCEF | Dados de participantes ativos | Secreto | Vigente | 320 | 98.7 | Baixo | Obrigação Legal |
| ANS-016 | FUNCEF | Investimentos e rentabilidade | Confidencial | Vigente | 240 | 96.9 | Baixo | Interesse Público |
| ANS-017 | FUNCEF | Previdência complementar | Confidencial | Inativo | 0 | 78.4 | Alto | Consentimento |
| ANS-018 | Open Finance (BACEN) | Compartilhamento de dados bancários | Secreto | Vigente | 365 | 99.8 | Baixo | Consentimento |
| ANS-019 | Open Finance (BACEN) | APIs de iniciação de pagamento | Confidencial | Vigente | 300 | 98.5 | Baixo | Consentimento |
| ANS-020 | FGTS Digital | Recolhimento via Pix/eSocial | Confidencial | Vigente | 270 | 97.2 | Baixo | Obrigação Legal |
| ANS-021 | FGTS Digital | Dados de beneficiários FGTS | Secreto | Atenção | 40 | 94.1 | Médio | Obrigação Legal |
| ANS-022 | Drex (Real Digital) | Tokenização Habitacional | Secreto | Vigente | 180 | 95.8 | Médio | Interesse Público |
Fonte dos Dados
Notebooks Databricks (PySpark) — Lakehouse Delta Lake
Relatório da Administração 4T24 — CAIXA Econômica Federal
Coparticipadas: ri.caixa.gov.br/a-companhia/empresas-do-grupo
Referências Técnicas
Chen & Guestrin (2016) — XGBoost/GBT
Friedman (2001) — Gradient Boosting Machine
ISO 8000 — Data Quality Framework
Orange Data Mining + Hugging Face
Integração
Microsoft Fabric — DirectLake Mode
MLflow Registry — Model Tracking
Resolução CMN 4.893 — Segurança Cibernética
LGPD (Lei 13.709/2018) — MN OR016
Protótipo Power BI DirectLake — Proposta Técnica PSI 15191 — GEGOD/CAIXA
Autor: Diogo Grawingholt — gegodtransformacaodosdados.org